숫자가 내려가고 있는데 이상황이 어떤 상황인지 모르겠습니다.
The numbers are going down and I don’t know what’s going on.
==========
sawtooth-validator-default | [2020-10-14 14:05:54.067 INFO block_validator] Fork comparison at height 574287 is between e9c588b4 and -
creditcoin-processor | 79697737 [0x7fa1c1d81700] DEBUG sawtooth.MessageDispatcher null - ReceiveMessage MessageType: 8
sawtooth-validator-default | [2020-10-14 14:05:54.067 INFO block_validator] Fork comparison at height 574287 is between e9c588b4 and -
creditcoin-processor | 79697749 [0x7fa1c1d81700] DEBUG sawtooth.MessageDispatcher null - ReceiveMessage MessageType: 8
sawtooth-validator-default | [2020-10-14 14:05:54.068 INFO block_validator] Fork comparison at height 574286 is between 4cd0e50b and -
creditcoin-processor | 79697752 [0x7fa1c1d81700] DEBUG sawtooth.MessageDispatcher null - ReceiveMessage MessageType: 10
sawtooth-validator-default | [2020-10-14 14:05:54.068 INFO block_validator] Fork comparison at height 574286 is between 4cd0e50b and -
creditcoin-processor | 79697756 [0x7fa1c1d81700] DEBUG sawtooth.MessageDispatcher null - ReceiveMessage MessageType: 5
sawtooth-validator-default | [2020-10-14 14:05:54.068 INFO block_validator] Fork comparison at height 574285 is between 433bdfc3 and -
=========
채굴한 양은 도커에서는 어떻게 알 수 있나요?
명령어를 치면 반응이 없습니다.
How do I know the amount mined in Docker?
When I type the command, there is no response.